Økonomi · TELESAT GLOBAL LIMITED NUF
Regnskap
Selskapsregnskap 2023–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 7 311 | 5 508 | 6 672 | +32,7 % |
| Driftsresultat | 1 269 | 1 244 | 993 | +2,0 % |
| Resultat før skatt | 1 257 | 1 229 | 969 | +2,3 % |
| Årsresultat | 981 | 701 | 707 | +39,9 % |
| Sum eiendeler | 1 496 | 859 | 685 | +74,1 % |
| Egenkapital | 658 | 1 408 | 707 | −53,2 % |
| Gjeld | 838 | −548 | −22 | +252,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 02.11.2026