§ 01Selskapsregnskap 2008–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 669 | 4 513 | 5 878 | 6 869 | 7 309 | 6 688 | 6 403 | 7 929 | 7 596 | 6 619 | 6 796 | 5 848 | 3 873 | 4 209 | 3 234 | 2 680 | 3 032 | 4 082 | +34,6 % | |
| Driftsresultat | −116 | 315 | 384 | 237 | 193 | −53 | 412 | 654 | −509 | 42 | −633 | 133 | −481 | 432 | −461 | 254 | 549 | 180 | −67,2 % | |
| Resultat før skatt | −153 | 221 | 273 | 97 | 37 | −235 | 253 | 460 | −682 | −130 | −828 | −84 | −697 | 193 | −724 | −84 | 215 | −39 | −118,0 % | |
| Årsresultat | −153 | 165 | 163 | 43 | 17 | −235 | 244 | 328 | −682 | −130 | −828 | −84 | −697 | 193 | −724 | −84 | 215 | −39 | −118,0 % | |
| Sum eiendeler | 833 | 1 527 | 2 319 | 2 279 | 2 932 | 2 466 | 3 325 | 3 690 | 3 235 | 3 580 | 3 487 | 3 209 | 2 337 | 2 456 | 1 991 | 1 867 | 1 804 | 2 272 | +25,9 % | |
| Egenkapital | −53 | 112 | 275 | 318 | 335 | 100 | 344 | 671 | −11 | −140 | −969 | −1 053 | −1 050 | −856 | −1 580 | −1 664 | −1 449 | −1 488 | −2,7 % | |
| Gjeld | 886 | 1 415 | 2 043 | 1 961 | 2 597 | 2 366 | 2 981 | 3 018 | 3 245 | 3 720 | 4 456 | 4 262 | 3 387 | 3 313 | 3 571 | 3 531 | 3 254 | 3 760 | +15,6 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026