Økonomi · BOLIVAR EIENDOM AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2008–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 34 | 115 | 72 | 30 | 76 | 58 | 31 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −70,6 % |
| Driftsresultat | −122 | 1 | −37 | −80 | −32 | −104 | −92 | −148 | −76 | −40 | −52 | −18 | −22 | −24 | −23 | −32 | −40 | −6 | −8 523,4 % |
| Resultat før skatt | −234 | −121 | −163 | −144 | −138 | −134 | −158 | −200 | −61 | 161 | 6 666 | 594 | −84 | 351 | −220 | −619 | −474 | −267 | −93,8 % |
| Årsresultat | −234 | −121 | −163 | −144 | −138 | −134 | −158 | −200 | −61 | 161 | 6 666 | 594 | −84 | 351 | −220 | −619 | −474 | −267 | −93,8 % |
| Sum eiendeler | 5 968 | 6 157 | 6 191 | 6 347 | 7 049 | 9 274 | 11 470 | 11 601 | 11 833 | 6 222 | 6 076 | 7 256 | 6 755 | 7 309 | 6 740 | 6 365 | 6 374 | 6 839 | −3,1 % |
| Egenkapital | 2 667 | 2 901 | 3 022 | 3 185 | 3 328 | 3 466 | 5 800 | 5 958 | 6 157 | 6 218 | 6 057 | −609 | −1 203 | −1 119 | −1 470 | −1 250 | −631 | −157 | −8,1 % |
| Gjeld | 3 301 | 3 256 | 3 169 | 3 162 | 3 721 | 5 807 | 5 670 | 5 643 | 5 676 | 4 | 19 | 7 865 | 7 958 | 8 428 | 8 210 | 7 615 | 7 005 | 6 996 | +1,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026