Økonomi · PRECIS NORWAY LIMITED NUF
Regnskap
Selskapsregnskap 2023–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — |
| Driftsresultat | −8 | −9 | −6 | +14,6 % |
| Resultat før skatt | −8 | −9 | −6 | +14,6 % |
| Årsresultat | −6 | −7 | −5 | +14,6 % |
| Sum eiendeler | 38 | 37 | 44 | +3,4 % |
| Egenkapital | 31 | 37 | 44 | −16,1 % |
| Gjeld | 6 | −1 | 0 | +925,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 05.11.2026