Økonomi · KALIBERA AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2008–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 501 | 2 220 | 2 504 | 2 145 | 1 620 | 1 639 | 1 951 | 1 118 | 1 750 | 1 222 | 1 644 | 1 872 | 1 438 | 1 198 | 604 | 2 430 | 464 | 553 | +12,6 % |
| Driftsresultat | 1 431 | 1 082 | 1 129 | 708 | 746 | 657 | 1 280 | 154 | 1 083 | 1 030 | 1 217 | 1 722 | 1 154 | 468 | 107 | 15 | −198 | 256 | +32,2 % |
| Resultat før skatt | 1 397 | 1 269 | 2 196 | 3 602 | 1 033 | 6 705 | 1 302 | 159 | 1 123 | 1 082 | 1 253 | 1 724 | 1 855 | 618 | 111 | 24 | −199 | 257 | +10,1 % |
| Årsresultat | 1 084 | 984 | 1 872 | 3 422 | 857 | 6 560 | 1 012 | 118 | 848 | 813 | 914 | 1 257 | 1 532 | 485 | 80 | 17 | −129 | 187 | +10,2 % |
| Sum eiendeler | 3 384 | 6 564 | 5 664 | 14 696 | 11 150 | 10 282 | 3 786 | 3 899 | 4 521 | 4 766 | 4 126 | 3 331 | 2 298 | 991 | 372 | 877 | 320 | 543 | −48,5 % |
| Egenkapital | 2 970 | 3 384 | 3 380 | 14 307 | 10 886 | 10 028 | 3 468 | 3 756 | 3 638 | 4 089 | 3 276 | 2 763 | 1 856 | 324 | 340 | 260 | 243 | 292 | −12,2 % |
| Gjeld | 414 | 3 181 | 2 284 | 389 | 264 | 254 | 318 | 144 | 884 | 677 | 849 | 568 | 442 | 667 | 32 | 618 | 77 | 251 | −87,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026