Økonomi · AXENTA AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2008–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 740 | 671 | 646 | 474 | 500 | 438 | 634 | 627 | 1 349 | 1 016 | 866 | 1 015 | 856 | 766 | 1 018 | 829 | 785 | 451 | +10,3 % |
| Driftsresultat | 60 | 250 | 73 | −40 | 63 | −147 | 120 | 54 | −41 | −2 | 2 | 65 | 2 | −63 | 22 | −47 | −92 | −114 | −76,0 % |
| Resultat før skatt | 55 | 245 | 69 | −43 | 61 | −148 | 119 | 51 | −52 | −10 | −2 | 60 | 0 | −66 | 17 | −49 | −94 | −113 | −77,4 % |
| Årsresultat | 43 | 215 | 69 | −43 | 61 | −148 | 119 | 51 | −52 | −10 | −2 | 60 | 0 | −66 | 17 | −49 | −94 | −113 | −80,0 % |
| Sum eiendeler | 502 | 547 | 238 | 207 | −44 | 20 | 31 | −5 | 307 | 421 | 283 | 268 | 218 | 199 | 299 | 132 | 246 | 205 | −8,1 % |
| Egenkapital | 482 | 439 | 224 | 156 | 197 | 137 | 285 | 58 | 7 | 58 | 68 | 70 | 9 | 9 | 76 | −116 | −67 | 27 | +9,8 % |
| Gjeld | 20 | 107 | 13 | 52 | −241 | −117 | −254 | −63 | 300 | 363 | 216 | 199 | 209 | 190 | 224 | 249 | 313 | 178 | −81,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026