Økonomi · ANNA'S HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2008–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 307 | 211 | 208 | 125 | — | — | — | — | 0 | 2 544 | 7 045 | 7 168 | 7 252 | 7 375 | 7 447 | 7 590 | 6 836 | 6 176 | +45,3 % |
| Driftsresultat | −106 | −75 | −108 | −42 | −33 | −30 | −26 | −27 | −13 | 103 | 164 | 136 | 657 | 336 | 100 | 177 | 291 | −6 | −41,7 % |
| Resultat før skatt | 702 | −59 | 436 | 385 | 18 | 9 | 11 | 14 | 18 | 103 | 165 | 137 | 659 | 324 | 74 | 143 | 244 | −67 | +1 282,1 % |
| Årsresultat | 657 | 64 | 472 | 410 | 14 | 7 | 9 | 3 | 20 | 76 | 118 | 100 | 472 | 233 | 52 | 111 | 187 | −67 | +931,7 % |
| Sum eiendeler | 9 706 | 9 325 | 9 521 | 9 483 | 1 029 | 1 042 | 1 415 | 1 414 | 1 463 | 1 581 | 1 708 | 1 643 | 1 886 | 1 317 | 1 190 | 1 334 | 1 300 | 1 219 | +4,1 % |
| Egenkapital | 2 619 | 1 962 | 1 898 | 1 426 | 1 016 | 1 002 | 1 415 | 1 406 | 1 402 | 1 383 | 1 306 | 1 188 | 1 088 | 617 | 383 | 332 | 221 | 33 | +33,5 % |
| Gjeld | 7 087 | 7 363 | 7 623 | 8 057 | 13 | 40 | 0 | 9 | 61 | 199 | 402 | 455 | 798 | 701 | 807 | 1 003 | 1 079 | 1 186 | −3,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026