Økonomi · SCANVAEGT SYSTEMS AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2008–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 33 764 | 34 814 | 39 089 | 45 458 | 31 545 | 34 962 | 27 460 | 26 911 | 28 597 | 22 052 | 20 155 | 19 043 | 16 328 | 17 014 | 13 063 | 12 258 | 0 | −3,0 % |
| Driftsresultat | 1 984 | 2 064 | 2 314 | 2 703 | 2 091 | 1 608 | −1 975 | −1 171 | 4 063 | 307 | −413 | 687 | 271 | 811 | 2 162 | 1 861 | −6 | −3,9 % |
| Resultat før skatt | 2 366 | 2 392 | 2 512 | 2 681 | 1 001 | 1 165 | −2 023 | −1 248 | 3 911 | 187 | −456 | 671 | 321 | 974 | 2 183 | 1 902 | −6 | −1,1 % |
| Årsresultat | 1 845 | 1 866 | 1 960 | 2 091 | 781 | 909 | −1 598 | −976 | 2 938 | 134 | −351 | 485 | 227 | 692 | 1 571 | 1 374 | −6 | −1,1 % |
| Sum eiendeler | 29 385 | 21 055 | 23 155 | 19 407 | 17 070 | 14 653 | 14 852 | 14 155 | 15 757 | 10 100 | 10 177 | 9 653 | 8 141 | 8 995 | 8 565 | 6 346 | 100 | +39,6 % |
| Egenkapital | 15 855 | 14 010 | 12 144 | 10 185 | 8 093 | 7 313 | 6 403 | 7 594 | 8 570 | 5 631 | 5 497 | 5 848 | 5 362 | 5 136 | 4 444 | 2 873 | 94 | +13,2 % |
| Gjeld | 13 530 | 7 045 | 11 010 | 9 222 | 8 977 | 7 340 | 8 448 | 6 561 | 7 188 | 4 469 | 4 680 | 3 805 | 2 778 | 3 859 | 4 121 | 3 472 | 6 | +92,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026