Økonomi · LTG RIGS AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2018–2020
| 1 000 kr | 2020 | 2019 | 2018 | Endring fra 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | 173 | — |
| Driftsresultat | −827 | −803 | −558 | −3,0 % |
| Resultat før skatt | −827 | −803 | −558 | −3,0 % |
| Årsresultat | −819 | −789 | −547 | −3,9 % |
| Sum eiendeler | 1 072 | 827 | 516 | +29,6 % |
| Egenkapital | 218 | 211 | 251 | +3,5 % |
| Gjeld | 854 | 617 | 265 | +38,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 12.11.2026