Økonomi · SEIE AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2008–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 55 567 | 62 275 | 65 078 | 55 885 | 39 225 | 41 170 | 43 460 | 50 728 | 39 327 | 0 | 0 | 0 | 1 026 | 2 443 | 0 | 0 | 141 | 1 069 | −10,8 % |
| Driftsresultat | 1 896 | 162 | 2 778 | 2 583 | 875 | 983 | 131 | 663 | 969 | −28 | −15 | −45 | 158 | 262 | −19 | −25 | 54 | −301 | +1 071,5 % |
| Resultat før skatt | 2 041 | 425 | 3 028 | 2 632 | 893 | 995 | 154 | 594 | 923 | −25 | −11 | −42 | 159 | 263 | −18 | −25 | 58 | −298 | +380,0 % |
| Årsresultat | 1 678 | 335 | 2 379 | 2 069 | 723 | 735 | 45 | 440 | 678 | −25 | −11 | −42 | 114 | 212 | −18 | −25 | 58 | −298 | +401,3 % |
| Sum eiendeler | 16 886 | 16 808 | 18 503 | 18 433 | 13 200 | 12 291 | 11 961 | 12 900 | 15 156 | 214 | 239 | 398 | 398 | 1 291 | 27 | 46 | 77 | 81 | +0,5 % |
| Egenkapital | 3 083 | 3 083 | 3 083 | 3 083 | 3 083 | 3 083 | 2 446 | 2 381 | 1 870 | 214 | 239 | 239 | 239 | 239 | 27 | 46 | 70 | −194 | 0,0 % |
| Gjeld | 13 803 | 13 725 | 15 419 | 15 349 | 10 116 | 9 207 | 9 515 | 10 519 | 13 286 | 0 | 0 | 159 | 159 | 1 051 | 0 | 0 | 7 | 275 | +0,6 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026