§ 01Tidslinje
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
Har rollen nåI dag
Søylen går fra kunngjøringen som først nevner personen i rollen; en tidligere rolle slutter på registerets siste endring for rollegruppen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 07.10.2026
§ 02Nåværende roller
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Rolle | Navn | Siden |
|---|---|---|
| Daglig leder | Espen Klevmark f. 1960 | 16.11.2019 |
| Styrets leder | Espen Klevmark f. 1960 | 12.01.2015 |
| Regnskapsfører | SAJA REGNSKAP AS | — |
| Revisor | CEDRA NORGE AS | 06.10.2026 |
| Styremedlem | Jon Sæther Storli f. 1958 | 12.01.2015 |
| Regnskapsfører | AMESTO ACCOUNTHOUSE AS | — |
| Styremedlem | Vegard André Sundby f. 1976 | 16.11.2019 |
| Styremedlem | Tor-Arne Bergum f. 1973 | 07.07.2023 |
| Varamedlem | Jan Petter Bjerknes f. 1974 | 16.11.2019 |
| Varamedlem | Finn Grønseth f. 1951 | 16.11.2019 |
«Siden» er datoen for kunngjøringen som først nevner personen i rollen. Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 07.10.2026