Økonomi · ICE CAPITAL AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2007–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 10 | 353 | 0 | 170 | 0 | 975 | 1 219 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −19 | −33 | 336 | −25 | −407 | −5 | 268 | −126 | 8 | −255 | 751 | 1 184 | 99 | −9 | −24 | −16 | −21 | −7 | −1 | +42,9 % |
| Resultat før skatt | −1 537 | −621 | −848 | −134 | 653 | −409 | 245 | −884 | 5 493 | 1 014 | 2 599 | 2 820 | 480 | −1 910 | 142 | 1 674 | −1 095 | −1 227 | −1 | −147,5 % |
| Årsresultat | −1 537 | −180 | −427 | −304 | −62 | −248 | 83 | −884 | 5 493 | 1 014 | 2 396 | 2 584 | 480 | −1 910 | 142 | 1 674 | −1 095 | −1 227 | −1 | −756,2 % |
| Sum eiendeler | 2 461 | 4 432 | 5 032 | 5 899 | 6 020 | 5 357 | 5 357 | 5 778 | 6 785 | 3 021 | 4 048 | 2 852 | 901 | 761 | 3 667 | 3 658 | 2 687 | 3 669 | 4 730 | −44,5 % |
| Egenkapital | 1 974 | 3 511 | 3 690 | 4 187 | 4 541 | 4 603 | 4 851 | 4 768 | 6 652 | 1 159 | 1 645 | 749 | −1 835 | −2 315 | −405 | −547 | −2 222 | −1 127 | 100 | −43,8 % |
| Gjeld | 487 | 921 | 1 341 | 1 712 | 1 479 | 753 | 505 | 1 010 | 132 | 1 861 | 2 402 | 2 103 | 2 736 | 3 075 | 4 072 | 4 205 | 4 908 | 4 796 | 4 630 | −47,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026