Økonomi · JOTOCO AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2007–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 243 | 1 770 | 2 245 | 2 595 | 2 144 | 2 316 | 2 293 | 2 839 | 2 597 | 2 094 | 2 244 | 2 145 | 1 963 | 1 711 | 1 303 | 333 | 45 | 65 | 0 | −86,3 % |
| Driftsresultat | 24 | 19 | −622 | 429 | −27 | −159 | 296 | −329 | 66 | 319 | −175 | 497 | 992 | 903 | 622 | 211 | 23 | 48 | −2 | +26,1 % |
| Resultat før skatt | 21 | 13 | −624 | 2 217 | 39 | 151 | 305 | −357 | 51 | 295 | −184 | 461 | 961 | 818 | 585 | −603 | −1 787 | 48 | −2 | +55,3 % |
| Årsresultat | 16 | 11 | −486 | 2 074 | 39 | 151 | 305 | −357 | 39 | 267 | −184 | 335 | 692 | 587 | 421 | −660 | −1 793 | 38 | −2 | +55,3 % |
| Sum eiendeler | 1 007 | 873 | 882 | 1 150 | 523 | 337 | 346 | 531 | 731 | 447 | 361 | 417 | 428 | 471 | 438 | 59 | 0 | 1 810 | 2 460 | +15,3 % |
| Egenkapital | 229 | 213 | 202 | 579 | −54 | −93 | −256 | −518 | −161 | −199 | −466 | −282 | −617 | −1 309 | −1 896 | −2 317 | −1 657 | 136 | 98 | +7,7 % |
| Gjeld | 778 | 661 | 680 | 571 | 577 | 430 | 602 | 1 049 | 892 | 646 | 827 | 700 | 1 045 | 1 779 | 2 334 | 2 376 | 1 657 | 1 674 | 2 362 | +17,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026