Ledelse og eierskap · KAFF AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| FAG EIGEDOM AS | 992 096 349 | 100,0 % | 2025 |
| PANTER AS | 925 768 413 | 34,0 % | 2025 |
| AIJOB AS | 921 118 376 | 25,8 % | 2023 |
| FUTURE SOLUTIONS AS | 988 194 778 | 25,5 % | 2025 |
| TRI PLUSS AS | 997 824 350 | 0,6 % | 2020 |
| GREENSTAT AS | 914 875 455 | 0,0 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →