Økonomi · BCI AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2007–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 70 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 146 | 186 | 194 | 198 | 181 | 1 335 | 307 | 2 356 | 3 973 | 145 | 78 | −100,0 % |
| Driftsresultat | −1 | −68 | −5 | −111 | −14 | −15 | −20 | −15 | 769 | −45 | 70 | 94 | 94 | 1 116 | 179 | 271 | 250 | −366 | −27 | +99,1 % |
| Resultat før skatt | −1 | −132 | −103 | −175 | −59 | −65 | −67 | −57 | 673 | −199 | −51 | −24 | −27 | 906 | −135 | 39 | −82 | −710 | −155 | +99,5 % |
| Årsresultat | −1 | −132 | −103 | −341 | −59 | −65 | −67 | −57 | 615 | −199 | −51 | −24 | −66 | 652 | −97 | 28 | −59 | −512 | −109 | +99,5 % |
| Sum eiendeler | 0 | 1 | 1 188 | 1 185 | 1 184 | 1 182 | 1 201 | 1 208 | 1 247 | 3 539 | 2 322 | 2 334 | 2 344 | 2 468 | 5 544 | 3 206 | 5 102 | 6 817 | 4 011 | −20,5 % |
| Egenkapital | −378 | −378 | −246 | −310 | 31 | 90 | 155 | 223 | 280 | −335 | −136 | −85 | −61 | 3 | −649 | −551 | −580 | −521 | −9 | −0,2 % |
| Gjeld | 379 | 378 | 1 434 | 1 495 | 1 153 | 1 092 | 1 046 | 985 | 967 | 3 874 | 2 458 | 2 418 | 2 404 | 2 464 | 6 193 | 3 757 | 5 682 | 7 338 | 4 020 | +0,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026