Økonomi · STOREBJØRN HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2007–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | 0 | 383 | 144 | 112 | 87 | 850 | 198 | 144 | 151 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −33 | −21 | −28 | −26 | −24 | 275 | 69 | 33 | 30 | 717 | −409 | 64 | 81 | 38 | −10 | −10 | −23 | −15 | −1 | −57,0 % |
| Resultat før skatt | 414 | 2 888 | −30 | −68 | 735 | 120 | 964 | 929 | 568 | 1 167 | 1 860 | −99 | 338 | 742 | 874 | −10 | −23 | −14 | 0 | −85,6 % |
| Årsresultat | 433 | 2 896 | −24 | −53 | 749 | 94 | 977 | 949 | 593 | 1 055 | 1 860 | −99 | 338 | 742 | 874 | −10 | −23 | −14 | 0 | −85,0 % |
| Sum eiendeler | 9 578 | 12 788 | 9 959 | 10 342 | 10 878 | 10 440 | 12 833 | 12 779 | 12 544 | 12 612 | 10 621 | 7 985 | 5 963 | 5 748 | 2 429 | 1 258 | 1 213 | 1 136 | 100 | −25,1 % |
| Egenkapital | 9 064 | 9 131 | 6 634 | 7 058 | 7 611 | 6 862 | 6 768 | 5 991 | 5 042 | 4 699 | 3 769 | 1 909 | 2 008 | 1 670 | 928 | 54 | 63 | 86 | 100 | −0,7 % |
| Gjeld | 514 | 3 658 | 3 325 | 3 284 | 3 267 | 3 578 | 6 065 | 6 788 | 7 502 | 7 914 | 6 852 | 6 076 | 3 955 | 4 078 | 1 501 | 1 204 | 1 150 | 1 050 | 0 | −86,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026