Økonomi · TØFF AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2007–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 56 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | 52 | −12 | −15 | −16 | −22 | −26 | −26 | −52 | −26 | −23 | −18 | −24 | −50 | −47 | −38 | −28 | −11 | −6 | −2 | +546,4 % |
| Resultat før skatt | −7 429 | −12 | 4 959 | −143 | 375 | −225 | 406 | 171 | 410 | 1 328 | 261 | −387 | −193 | −91 | 700 | −27 | −11 | 62 | −2 | −63 235,5 % |
| Årsresultat | −7 438 | −12 | 4 959 | −143 | 375 | −225 | 406 | 171 | 410 | 1 328 | 261 | −387 | −193 | −91 | 700 | −27 | −11 | 62 | −2 | −63 311,7 % |
| Sum eiendeler | 296 | 7 521 | 7 543 | 2 824 | 2 951 | 2 439 | 2 524 | 2 064 | 1 865 | 1 459 | 981 | 677 | 568 | 747 | 922 | 250 | 249 | 263 | 275 | −96,1 % |
| Egenkapital | −56 | 7 382 | 7 394 | 2 434 | 2 577 | 2 202 | 2 427 | 2 021 | 1 850 | 1 440 | 426 | 165 | 552 | 746 | 837 | 221 | 179 | 190 | 128 | −100,8 % |
| Gjeld | 352 | 139 | 149 | 390 | 374 | 237 | 98 | 44 | 15 | 20 | 555 | 512 | 15 | 1 | 85 | 29 | 70 | 73 | 147 | +153,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026