Økonomi · HEDON AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2006–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | 62 | 73 | 38 | 30 | 30 | 356 | 685 | 723 | 710 | 756 | 756 | 774 | 844 | 840 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −27 | 19 | 50 | 15 | 3 | 10 | 12 | 29 | −8 | 60 | 93 | 68 | 95 | 151 | 117 | 453 | −28 | −12 | −7 | 0 | −243,1 % |
| Resultat før skatt | 49 | 54 | 34 | 12 | 1 | 10 | 12 | 29 | −8 | 55 | 196 | 69 | 103 | 153 | 147 | 456 | −46 | 138 | 153 | 0 | −8,5 % |
| Årsresultat | 55 | 57 | 26 | 10 | 1 | 8 | 10 | 22 | −6 | 40 | 171 | 50 | 76 | 111 | 113 | 328 | −34 | 138 | 153 | 0 | −3,4 % |
| Sum eiendeler | 750 | 687 | 707 | 647 | 621 | 111 | 104 | 387 | 391 | 495 | 764 | 586 | 544 | 683 | 909 | 1 062 | 1 043 | 469 | 463 | 314 | +9,2 % |
| Egenkapital | 258 | 203 | 146 | 120 | 110 | 109 | 101 | 362 | 339 | 345 | 306 | 535 | 485 | 409 | 299 | 685 | 357 | 391 | 253 | 100 | +27,2 % |
| Gjeld | 492 | 484 | 561 | 527 | 512 | 2 | 3 | 26 | 52 | 149 | 459 | 51 | 59 | 274 | 611 | 377 | 686 | 78 | 210 | 214 | +1,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 10.11.2026