§ 01Selskapsregnskap 2006–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Driftsresultat | 0 | −19 | 279 | −29 | −23 | −15 | −33 | −24 | −33 | −28 | −53 | −29 | −13 | −17 | −19 | −32 | −11 | −10 | −10 | −11 | −16,0 % | |
| Resultat før skatt | 0 | −170 | 110 | −95 | −72 | −31 | −66 | −77 | −71 | −63 | −82 | −54 | −31 | −17 | −19 | −32 | −11 | −10 | −10 | −11 | −16,0 % | |
| Årsresultat | 0 | −170 | 110 | −95 | −72 | −31 | −66 | −77 | −71 | −63 | −82 | −54 | −31 | −17 | −19 | −32 | −8 | −7 | −8 | −9 | −16,0 % | |
| Sum eiendeler | 3 129 | 3 250 | 1 509 | 1 659 | 1 529 | 1 577 | 2 125 | 2 044 | 1 941 | 1 937 | 2 030 | 1 996 | 1 989 | 1 969 | 1 963 | 1 976 | 1 974 | 1 961 | 1 953 | 1 954 | +0,1 % | |
| Egenkapital | 200 | 30 | 139 | 744 | 973 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 198 | 1 190 | 1 183 | 1 174 | −0,7 % | |
| Gjeld | 2 929 | 3 220 | 1 369 | 915 | 556 | 371 | 919 | 838 | 735 | 731 | 824 | 790 | 783 | 763 | 757 | 770 | 777 | 770 | 770 | 780 | +1,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026