§ 01Selskapsregnskap 2007–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 14 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 104 | — | |
| Driftsresultat | −28 | 14 485 | −1 | −15 | −16 | −17 | −21 | −27 | −35 | −92 | −524 | −70 | −32 | −29 | −139 | −224 | −157 | −125 | −256 | −104,1 % | |
| Resultat før skatt | −24 | 15 049 | −6 | −282 | −324 | −1 148 | −1 401 | −1 746 | −449 | −91 | −524 | −70 | −32 | −29 | −903 | −224 | −157 | −126 | −256 | −103,9 % | |
| Årsresultat | −24 | 10 846 | −32 | −282 | −324 | −1 148 | −1 401 | −1 746 | −449 | −91 | −524 | −70 | −32 | −29 | −903 | −224 | −157 | −126 | −256 | −103,9 % | |
| Sum eiendeler | 149 | 15 203 | 14 973 | 15 100 | 15 274 | 15 450 | 20 885 | 21 598 | 22 616 | 31 461 | 33 960 | 37 405 | 34 694 | 34 903 | 56 718 | 56 734 | 56 719 | 56 719 | 56 746 | +0,0 % | |
| Egenkapital | 77 | 1 523 | 1 491 | 1 209 | 885 | −264 | −1 664 | −3 410 | −3 859 | 30 799 | 32 038 | 34 672 | 34 640 | 34 611 | 17 354 | 56 575 | 56 418 | 56 293 | 56 036 | −0,5 % | |
| Gjeld | 72 | 13 679 | 13 482 | 13 891 | 14 389 | 15 713 | 22 550 | 25 008 | 26 475 | 661 | 1 922 | 2 733 | 53 | 292 | 39 364 | 159 | 301 | 426 | 710 | +66,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026