CITY HOTEL FREDRIKSTAD AS › Regnskap
Regnskap for CITY HOTEL FREDRIKSTAD AS
20 regnskapsår, 2006–2025 · Org.nr.
§ 01Selskapsregnskap 2006–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 7 204 | 54 881 | 53 351 | 44 919 | 45 617 | 46 735 | 46 475 | 40 639 | 42 814 | 45 678 | 45 872 | 42 930 | 41 508 | 42 699 | 28 265 | 40 920 | 49 064 | 50 478 | 59 653 | 55 309 | −7,3 % | |
| Driftsresultat | 1 273 | −3 674 | −7 816 | −7 509 | −8 426 | −6 287 | −4 646 | −5 488 | −5 864 | −2 805 | −1 536 | −5 810 | −4 195 | −1 838 | −6 221 | 2 034 | 220 | 438 | 2 669 | −4 251 | −259,3 % | |
| Resultat før skatt | 1 298 | −3 916 | −8 274 | −7 864 | −8 778 | −6 632 | −4 839 | −5 602 | −6 020 | −2 940 | −1 540 | −5 868 | −4 280 | −1 942 | −6 291 | 2 015 | 456 | 1 132 | 3 917 | −4 144 | −205,8 % | |
| Årsresultat | 932 | −2 843 | −6 009 | −5 710 | −6 370 | −4 833 | −3 534 | −4 108 | −4 408 | −2 166 | −1 162 | −4 484 | −3 313 | −1 520 | −4 915 | 1 580 | 407 | 1 035 | 3 299 | −3 265 | −199,0 % | |
| Sum eiendeler | 21 506 | 26 237 | 24 132 | 25 682 | 27 272 | 30 502 | 22 789 | 17 410 | 19 008 | 18 795 | 14 703 | 18 491 | 18 617 | 17 561 | 20 645 | 17 097 | 18 844 | 21 182 | 23 525 | 26 644 | +13,3 % | |
| Egenkapital | 5 430 | 5 322 | 1 734 | 1 734 | 1 095 | 3 913 | 3 726 | 2 179 | 1 987 | 3 786 | 3 602 | 2 291 | 3 231 | 3 879 | 4 007 | 5 587 | 5 994 | 6 943 | 8 667 | 9 332 | +7,7 % | |
| Gjeld | 16 076 | 20 916 | 22 399 | 23 948 | 26 176 | 26 589 | 19 064 | 15 231 | 17 021 | 15 008 | 11 101 | 16 199 | 15 387 | 13 682 | 16 638 | 11 511 | 12 850 | 14 239 | 14 858 | 17 313 | +16,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026