Økonomi · MEBAS AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2006–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 25 | 50 | 49 | 47 | 32 | 20 | 24 | 26 | 7 | 19 | 0 | — |
| Driftsresultat | −32 | −26 | −26 | −20 | −22 | −28 | −30 | −16 | −14 | −14 | 38 | 36 | 24 | 23 | 12 | 16 | 18 | −1 | 13 | −5 | −21,3 % |
| Resultat før skatt | −1 106 | 1 075 | 313 | −92 | −16 | −249 | 61 | −445 | −408 | 6 314 | 45 | 575 | 495 | 5 563 | 12 | 16 | 7 | −30 | −13 | −19 | −203,0 % |
| Årsresultat | −1 106 | 1 078 | 285 | −108 | −12 | −232 | 34 | −451 | −513 | 6 274 | 34 | 544 | 480 | 5 563 | 12 | 16 | 7 | −30 | −13 | −19 | −202,6 % |
| Sum eiendeler | 8 609 | 9 625 | 6 554 | 6 259 | 6 351 | 6 385 | 6 952 | 6 617 | 7 112 | 8 399 | 2 096 | 6 622 | 6 062 | 6 155 | 1 082 | 1 020 | 900 | 930 | 958 | 696 | −10,6 % |
| Egenkapital | 6 483 | 7 589 | 6 511 | 6 227 | 6 335 | 6 347 | 6 579 | 6 546 | 6 997 | 8 360 | 2 085 | 6 591 | 6 047 | 5 898 | 335 | 323 | 306 | 299 | 329 | 81 | −14,6 % |
| Gjeld | 2 126 | 2 036 | 42 | 33 | 16 | 38 | 372 | 71 | 115 | 39 | 11 | 31 | 14 | 257 | 747 | 697 | 594 | 631 | 629 | 615 | +4,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026