Økonomi · PLACEMENT AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2006–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 13 142 | 8 575 | 5 584 | 3 211 | 1 188 | 2 741 | 2 524 | 1 561 | 1 125 | 336 | 1 363 | 1 737 | 3 184 | 4 136 | 5 318 | 5 431 | 6 543 | 7 574 | 6 463 | 5 416 | +53,3 % |
| Driftsresultat | 113 | −286 | 135 | −37 | 71 | 185 | 54 | 13 | 109 | −7 | −191 | −597 | 111 | −148 | −120 | −234 | −423 | 682 | 393 | 993 | +139,4 % |
| Resultat før skatt | 86 | −295 | 118 | −31 | 69 | 110 | 7 | 14 | 110 | −7 | −230 | −597 | 182 | −148 | −118 | −208 | −369 | 703 | 436 | 1 026 | +129,3 % |
| Årsresultat | 73 | −307 | 97 | −31 | 54 | 72 | 7 | 14 | 110 | −7 | −230 | −667 | 182 | −148 | −118 | −203 | −270 | 482 | 312 | 740 | +123,9 % |
| Sum eiendeler | 1 837 | 1 180 | 1 584 | 742 | 197 | 284 | 220 | 181 | 245 | 60 | 117 | 902 | 1 629 | 1 838 | 1 883 | 2 877 | 2 674 | 3 602 | 2 211 | 1 988 | +55,7 % |
| Egenkapital | 88 | 2 | 309 | 213 | 243 | 190 | 124 | 147 | 103 | 93 | 18 | 248 | 915 | 751 | 1 003 | 1 079 | 1 290 | 1 594 | 1 055 | 843 | +3 713,5 % |
| Gjeld | 1 749 | 1 178 | 1 274 | 529 | −46 | 95 | 96 | 34 | 141 | −33 | 99 | 654 | 714 | 1 087 | 880 | 1 798 | 1 384 | 2 008 | 1 156 | 1 144 | +48,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026