2 aksjonærer per 31.12.2025. Aksjekapital 1 410 605 kr.
LARS OLAV HOLDING ASLARS OLAV HOLDING AS
Eiere i LIASKJÆRET HOLDING AS, størst først
| Eier | Org.nr. | Aksjer | Andel |
| LLARS OLAV HOLDING AS |
|
1 200 085 | 85,1 % |
| LLARS OLAV HOLDING AS |
|
132 281 | 9,4 % |
| Sum, alle 2 | 1 332 366 | 94,5 % |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026. Registeret ligger omtrent ett år etter.
Eierskapet over tid
Eierskapet var i det vesentlige uendret fra 2024 til 2025.
| Eier | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| LARS OLAV HOLDING AS | 9,4 % | 9,4 % | 9,4 % | 9,4 % | 9,4 % | 9,4 % |
| Tidligere eiere | 85,1 % | 85,1 % | 85,1 % | 85,1 % | — | — |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister 2020–2025, hentet 31.07.2026
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
| BBJORØY BOLIG UTVIKLING AS | 918 866 604 | 50,0 % | 2020 |
| LLYSEKLOSTER INVEST AS | 929 363 779 | 12,0 % | 2025 |
| TTEMPOGENE AS | 920 431 135 | 9,5 % | 2025 |
| BBERGEN LEILIGHETER AS | 935 031 788 | 4,0 % | 2025 |
| NNRP EIENDOM 2016 INVEST AS | 816 260 132 | 1,1 % | 2022 |
| SSWISS LIFE REF NORDIC 2018 INVEST AS | 818 003 102 | 1,0 % | 2025 |
| SSWISS LIFE REF NORDIC 2024 INVEST I AS | 932 054 841 | 0,9 % | 2025 |
| CCUBERA SECONDARY 2023 INVEST AS | 930 151 505 | 0,8 % | 2025 |
| CCUBERA PRIVATE EQUITY 2021 INVEST AS | 926 887 823 | 0,8 % | 2025 |
| SSWISS LIFE REF ESG NORDIC 2022 INVEST I AS | 927 236 761 | 0,6 % | 2025 |
| CCUBERA PRIVATE EQUITY 2020 INVEST AS | 924 783 036 | 0,6 % | 2025 |
| SSWISS LIFE REF NORDIC 2020 INVEST AS | 921 532 059 | 0,6 % | 2025 |
| BB2 IMPACT ASA | 992 249 986 | 0,0 % | 2024 |
| AAKER SOLUTIONS ASA | 913 748 174 | 0,0 % | 2021 |
| SSPAREBANK 1 SMN | 937 901 003 | 0,0 % | 2020 |
| GGRIEG SEAFOOD ASA | 946 598 038 | 0,0 % | 2024 |
| EELKEM ASA | 911 382 008 | 0,0 % | 2021 |
| MMPC CONTAINER SHIPS ASA | 918 494 316 | 0,0 % | 2025 |
| AAUSTEVOLL SEAFOOD ASA | 929 975 200 | 0,0 % | 2021 |
| PPGS ASA | 916 235 291 | 0,0 % | 2023 |
| YYARA INTERNATIONAL ASA | 986 228 608 | 0,0 % | 2023 |
| AAKER ASA | 886 581 432 | 0,0 % | 2025 |
| AAKER BIOMARINE ASA | 913 915 062 | 0,0 % | 2023 |
| TTGS ASA | 976 695 372 | 0,0 % | 2025 |
| NNorsk Hydro ASA | 914 778 271 | 0,0 % | 2020 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →