Ledelse og eierskap · KJELL DAHL HOLDING AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| NESSET AS | 971 183 063 | 100,0 % | 2025 |
| HOPP OG SPRETT AS | 920 992 404 | 100,0 % | 2021 |
| TOMMA LAKS AS | 864 596 592 | 51,0 % | 2023 |
| TOMMA LAKS DRIFT AS | 934 289 749 | 51,0 % | 2025 |
| TOMMA EIENDOM AS | 918 994 513 | 33,3 % | 2020 |
| TOMMA FOOD AS | 924 635 479 | 30,0 % | 2025 |
| TOMMA UTVIKLING AS | 914 238 811 | 25,9 % | 2025 |
| KIME AKVA TOMMA AS | 991 895 000 | 17,3 % | 2025 |
| Tomma Aluminium AS | 928 553 388 | 9,1 % | 2025 |
| RAUS BRYGGE AS | 921 801 696 | 2,3 % | 2025 |
| POLARSIRKELEN LUFTHAVNUTVIKLING AS | 991 183 701 | 0,6 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →