Økonomi · NIELSEN AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2006–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 55 | 25 | 20 | 90 | 444 | 200 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +120,0 % |
| Driftsresultat | 33 | −12 | −2 | 72 | 395 | 184 | −18 | −13 | −15 | −16 | −17 | −22 | −26 | −20 | −8 | −9 | −8 | −9 | −9 | −10 | +390,4 % |
| Resultat før skatt | 6 | 388 | −2 | 71 | 395 | 42 | −255 | −13 | −15 | −16 | −17 | −22 | −51 | −125 | −122 | −9 | −8 | −9 | −9 | −10 | −98,5 % |
| Årsresultat | 6 | 388 | −2 | 71 | 395 | 42 | −255 | −13 | −15 | −16 | −17 | −22 | −51 | −125 | −122 | −9 | −8 | −9 | −9 | −10 | −98,5 % |
| Sum eiendeler | 4 809 | 3 308 | 3 433 | 3 738 | 3 416 | 3 087 | 3 087 | 3 087 | 2 920 | 2 920 | 2 920 | 2 926 | 2 926 | 2 935 | 2 922 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | +45,4 % |
| Egenkapital | 423 | 617 | 229 | 232 | 161 | −234 | −276 | −21 | −8 | 8 | 24 | 41 | 63 | 114 | 239 | 361 | 369 | 377 | 386 | 396 | −31,4 % |
| Gjeld | 4 385 | 2 690 | 3 204 | 3 506 | 3 255 | 3 321 | 3 363 | 3 108 | 2 928 | 2 913 | 2 896 | 2 886 | 2 864 | 2 822 | 2 683 | 59 | 51 | 43 | 33 | 24 | +63,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026