Økonomi · SBS INVESTERING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2005–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −8 | −11 | −9 | −6 | −4 | 0 | −19,8 % |
| Resultat før skatt | 1 794 | −11 | −13 | 292 | 5 316 | −4 | −4 | −2 | 1 | 1 | 1 707 | 1 732 | 21 | 6 234 | 662 | 0 | 294 | 151 | 0 | 147 | 0 | +15 907,4 % |
| Årsresultat | 1 789 | −11 | −13 | 292 | 5 284 | −4 | −4 | −2 | 1 | 1 | 1 691 | 1 710 | 15 | 6 220 | 657 | 0 | 294 | 151 | 0 | 147 | 0 | +15 863,4 % |
| Sum eiendeler | 24 587 | 22 792 | 23 025 | 23 025 | 22 725 | 17 404 | 17 403 | 17 400 | 17 397 | 17 377 | 17 356 | 15 644 | 13 907 | 13 881 | 7 642 | 6 974 | 6 966 | 6 669 | 6 518 | 6 518 | 6 368 | +7,9 % |
| Egenkapital | 20 059 | 22 750 | 22 761 | 22 774 | 22 483 | 17 199 | 17 203 | 17 206 | 17 209 | 17 208 | 17 207 | 15 516 | 13 806 | 13 791 | 7 571 | 6 914 | 6 914 | 6 619 | 6 469 | 6 470 | 6 353 | −11,8 % |
| Gjeld | 4 528 | 42 | 264 | 251 | 242 | 206 | 200 | 194 | 188 | 169 | 148 | 128 | 101 | 90 | 70 | 60 | 53 | 49 | 49 | 49 | 15 | +10 746,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026