Økonomi · NORWAY REAL ESTATE AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2006–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −12 | −2 | −2 | −14 | −1 | −3 | −28 | −49 | −336 | −99 | −40 | −30 | −23 | −61 | −28 | −24 | −31 | −26 | −19 | −9 | −379,5 % |
| Resultat før skatt | −16 | 1 199 | 14 | −11 | 52 | 1 | 132 | −44 | 7 092 | −94 | 679 | −30 | 76 | −121 | −28 | −23 | 4 | −27 | −19 | −10 | −101,3 % |
| Årsresultat | −12 | 1 199 | 14 | −11 | 52 | 1 | 132 | −44 | 7 092 | −94 | 679 | −30 | 76 | −121 | −28 | −23 | 4 | −27 | −19 | −10 | −101,0 % |
| Sum eiendeler | 7 606 | 8 762 | 7 632 | 5 701 | 613 | 562 | 1 476 | 1 752 | 1 811 | 1 932 | 2 354 | 1 634 | 1 707 | 1 603 | 1 616 | 1 614 | 1 680 | 1 658 | 452 | 451 | −13,2 % |
| Egenkapital | 7 021 | 6 845 | 5 646 | 5 632 | 221 | 169 | 168 | 1 328 | 1 792 | 1 600 | 2 144 | 1 465 | 1 495 | 1 419 | 1 539 | 1 567 | 1 590 | 1 586 | 407 | 425 | +2,6 % |
| Gjeld | 584 | 1 917 | 1 987 | 69 | 393 | 393 | 1 308 | 424 | 19 | 332 | 210 | 169 | 212 | 185 | 77 | 46 | 90 | 71 | 45 | 26 | −69,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026