§ 01Datterselskaper
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|---|
| FAIRLADY AS | 100,0 % | 2025 | — | 756 tusen kr 2025 | |
| GAMLE RIKSVEI 112 AS | 100,0 % | 2025 | — | 1,3 mill. kr 2025 | |
| ARKADEN FAUSKE AS | 100,0 % | 2025 | — | 2,8 mill. kr 2025 | |
| LANGSTRANDA 4 AS | 100,0 % | 2025 | — | 3,6 mill. kr 2025 |
Ansatte i konsernet: 0
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
§ 02Roller på tvers
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
4 av de 4 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
|---|---|
| Barbro Adele Holand | Styremedlem FAIRLADY AS, Styrets leder GAMLE RIKSVEI 112 AS, Styremedlem ARKADEN FAUSKE AS, Varamedlem VINDMØLLE HOLDING AS, Styrets leder LANGSTRANDA 4 AS |
| Per Jørgen Holand | Styrets leder FAIRLADY AS, Daglig leder GAMLE RIKSVEI 112 AS, Varamedlem GAMLE RIKSVEI 112 AS, Styrets leder ARKADEN FAUSKE AS, Styrets leder VINDMØLLE HOLDING AS, Daglig leder LANGSTRANDA 4 AS, Varamedlem LANGSTRANDA 4 AS |
| Astrid Adele Holand | Styremedlem ARKADEN FAUSKE AS, Styremedlem LANGSTRANDA 4 AS |
| Jørgen Holand | Daglig leder ARKADEN FAUSKE AS, Styremedlem LANGSTRANDA 4 AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 23.10.2026