Økonomi · KJELLSEA AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2006–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 219 | 5 922 | 22 752 | 54 866 | 57 792 | 61 111 | 83 189 | 155 520 | 212 895 | 253 878 | 200 188 | 164 742 | 25 470 | 29 086 | 32 799 | 14 168 | 208 | 97 | 52 | 83 | −79,4 % |
| Driftsresultat | −3 038 | −4 052 | −3 706 | 5 852 | −4 858 | −6 697 | 2 653 | −5 803 | −1 429 | 381 | 4 568 | 3 304 | −372 | 1 557 | 673 | 2 773 | 110 | 53 | 3 | 73 | +25,0 % |
| Resultat før skatt | 9 011 | −2 130 | −24 757 | 584 | −19 298 | 46 595 | 16 193 | 3 772 | 5 072 | 4 885 | 5 350 | 8 324 | 9 052 | 54 | 1 891 | 3 243 | 85 | 595 | 211 | 66 | +523,1 % |
| Årsresultat | 9 011 | −2 130 | −27 740 | −548 | −17 593 | 48 713 | 15 915 | 4 560 | 4 279 | 4 039 | 4 133 | 6 654 | 6 677 | 54 | 1 562 | 2 472 | 61 | 587 | 211 | 51 | +523,1 % |
| Sum eiendeler | 20 318 | 14 862 | 19 500 | 54 180 | 64 931 | 93 313 | 49 322 | 45 443 | 73 054 | 51 279 | 46 842 | 50 399 | 16 931 | 13 018 | 7 010 | 4 533 | 1 080 | 1 709 | 1 119 | 912 | +36,7 % |
| Egenkapital | 12 247 | 5 236 | 9 086 | 40 921 | 46 384 | 72 866 | 29 040 | 17 352 | 19 793 | 17 714 | 15 375 | 13 042 | 8 688 | 3 057 | 3 003 | 2 417 | 993 | 933 | 805 | 595 | +133,9 % |
| Gjeld | 8 071 | 9 625 | 10 414 | 13 260 | 18 547 | 20 446 | 20 282 | 28 090 | 53 261 | 33 565 | 31 467 | 37 356 | 8 243 | 9 962 | 4 006 | 2 116 | 87 | 776 | 314 | 318 | −16,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026