Økonomi · LYSEGGEN AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2006–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −27 | −28 | −25 | −21 | −24 | −18 | −21 | −14 | −12 | −15 | −21 | −19 | −19 | −18 | −14 | −21 | −11 | −9 | −11 | −4 | +2,5 % |
| Resultat før skatt | −26 | 108 | 420 | −21 | −24 | 0 | 69 | −14 | −12 | −15 | −21 | −19 | −19 | −18 | −14 | −13 | −18 | 203 | −11 | −4 | −124,2 % |
| Årsresultat | −26 | 80 | 420 | −21 | −24 | 0 | 69 | −14 | −12 | −15 | −21 | −19 | −19 | −18 | −14 | −13 | −15 | 151 | −11 | −4 | −132,8 % |
| Sum eiendeler | 1 025 | 1 079 | 1 123 | 1 553 | 1 554 | 1 555 | 1 554 | 1 484 | 1 508 | 1 511 | 1 527 | 1 588 | 1 156 | 740 | 837 | 842 | 702 | 810 | 513 | 513 | −5,1 % |
| Egenkapital | 1 025 | 1 051 | 971 | 996 | 996 | 996 | 996 | 927 | 941 | 954 | 968 | 989 | 1 008 | 577 | 595 | 609 | 622 | 637 | 486 | 497 | −2,5 % |
| Gjeld | 0 | 29 | 152 | 557 | 557 | 559 | 558 | 557 | 566 | 557 | 559 | 599 | 148 | 163 | 242 | 233 | 80 | 173 | 27 | 16 | −100,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026