Økonomi · GRO HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2005–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 210 | 180 | — |
| Driftsresultat | −27 | −29 | −26 | −20 | −18 | −16 | −14 | −14 | −14 | −14 | −20 | −16 | −15 | −3 | −8 | −9 | −15 | −16 | 204 | 204 | 176 | +5,9 % |
| Resultat før skatt | 1 527 | 1 450 | 2 238 | 644 | 1 390 | 119 | 432 | 97 | 226 | 99 | 429 | 662 | 92 | 193 | 1 | 0 | 64 | −1 | 55 | 204 | 176 | +5,3 % |
| Årsresultat | 1 513 | 1 382 | 2 234 | 644 | 1 390 | 119 | 432 | 97 | 226 | 99 | 429 | 662 | 92 | 193 | 1 | 0 | 64 | −1 | 55 | 204 | 176 | +9,5 % |
| Sum eiendeler | 5 498 | 4 857 | 5 191 | 3 960 | 4 016 | 2 706 | 2 656 | 2 224 | 2 127 | 1 901 | 1 802 | 1 553 | 891 | 799 | 625 | 615 | 615 | 551 | 552 | 496 | 296 | +13,2 % |
| Egenkapital | 5 409 | 4 786 | 5 188 | 3 960 | 4 016 | 2 706 | 2 587 | 2 224 | 2 127 | 1 901 | 1 802 | 1 373 | 891 | 799 | 605 | 604 | 604 | 540 | 541 | 486 | 282 | +13,0 % |
| Gjeld | 89 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 | +23,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026