Ledelse og eierskap · ESMAR AS
Eiere
1 aksjonær per 31.12.2025. Aksjekapital 2 500 000 kr.
RACCE AS
| Eier | Org.nr. | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| RACCE AS | 900 001 | 90,0 % | |
| Sum, alle 1 | 900 001 | 90,0 % | |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister per 31.12.2025, hentet 31.07.2026. Registeret ligger omtrent ett år etter.
Eierskapet over tid
Eierskapet var i det vesentlige uendret fra 2024 til 2025.
| Eier | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACCE AS | 90,0 % | 90,0 % | 90,0 % | 90,0 % | 90,0 % | 90,0 % |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister 2020–2025, hentet 31.07.2026
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| NORSE NORGE AS | 930 887 293 | 100,0 % | 2025 |
| KAERN SOLUTIONS AS | 836 596 412 | 100,0 % | 2025 |
| KAERN AS | 936 596 754 | 100,0 % | 2025 |
| KAERN DEVELOPMENT AS | 936 596 355 | 100,0 % | 2025 |
| VITALIS INVEST AS | 919 139 854 | 76,0 % | 2025 |
| MOUNTAIN YIELD AS | 930 887 250 | 71,4 % | 2025 |
| FOKUS HEIS AS | 923 930 175 | 66,7 % | 2022 |
| ESMO INVEST AS | 919 443 200 | 50,0 % | 2025 |
| STIK 1 AS | 914 414 806 | 40,2 % | 2025 |
| NORSE DIAMOND DRILLING AS | 928 745 619 | 35,9 % | 2025 |
| ASISTOBE AS | 924 962 364 | 34,3 % | 2025 |
| DRH TRAVELS AS | 932 101 408 | 33,8 % | 2025 |
| ARCTIC MINERAL RESOURCES AS | 920 625 983 | 12,2 % | 2025 |
| NANIZE AS | 924 344 350 | 11,2 % | 2025 |
| TROISMAN AS | 912 716 961 | 10,0 % | 2025 |
| BRAGE FACTORING AS | 991 446 508 | 9,5 % | 2024 |
| TACOMA TRADER AS | 930 929 719 | 7,6 % | 2025 |
| BECOME LEGENDS AS | 922 203 687 | 5,8 % | 2022 |
| ECOBOX II AS | 927 973 537 | 5,0 % | 2024 |
| RF CONTAINER AS | 922 899 770 | 5,0 % | 2020 |
| ECOFEEDER II AS | 935 054 346 | 5,0 % | 2025 |
| NORDIC PORTO AS | 930 929 603 | 4,9 % | 2025 |
| HAMMONIA BALTICA AS | 932 412 586 | 4,8 % | 2025 |
| PARBULKERS I AS | 916 161 816 | 4,0 % | 2024 |
| ECOBOX AS | 926 742 450 | 4,0 % | 2024 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →