§ 01Selskapsregnskap 2006–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | |
| Driftsresultat | −1 | −5 | −7 | −7 | −8 | −8 | −8 | −8 | −8 | −8 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 | −8 | −9 | −14 | −15 | −19 | −28,2 % | |
| Resultat før skatt | 79 | 195 | 235 | 194 | 896 | 32 | 39 | 38 | 116 | 19 | 4 | 3 | 4 | 18 | 13 | −197 | −7 | 34 | 33 | 15 | −55,7 % | |
| Årsresultat | 79 | 195 | 235 | 194 | 893 | 23 | 28 | 27 | 106 | 14 | 3 | 3 | 3 | 14 | 10 | −197 | −7 | 29 | 26 | 11 | −55,7 % | |
| Sum eiendeler | 269 | 467 | 698 | 742 | 1 638 | 1 667 | 1 697 | 1 724 | 1 829 | 1 838 | 1 837 | 1 840 | 1 842 | 1 870 | 1 671 | 1 356 | 1 244 | 1 133 | 1 030 | 861 | −16,4 % | |
| Egenkapital | 268 | 463 | 598 | 742 | 1 635 | 1 658 | 1 686 | 1 713 | 1 819 | 1 833 | 1 836 | 1 839 | 1 842 | 1 856 | 1 646 | 1 339 | 1 237 | 1 129 | 972 | 834 | −14,3 % | |
| Gjeld | 2 | 4 | 100 | 0 | 4 | 9 | 11 | 11 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 25 | 17 | 7 | 4 | 57 | 28 | −51,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026