§ 01Datterselskaper
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|---|
| BYGDØY ALLÉ 3 AS | 100,0 % | 2025 | — | 14,2 mill. kr 2025 | |
| H114 HOLDING AS | 100,0 % | 2023 | — | — | |
| HELLING AS | 100,0 % | 2024 | — | 13,0 mill. kr 2025 |
Ansatte i konsernet: 0
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
§ 02Roller på tvers
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
5 av de 7 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
|---|---|
| Leif Helling | Styremedlem HELLING AS, Styrets leder HELLING HOLDING AS, Styrets leder BYGDØY ALLÉ 3 AS |
| Gustav Sving Helling | Styremedlem HELLING HOLDING AS, Styremedlem BYGDØY ALLÉ 3 AS |
| Kristense Helling | Daglig leder HELLING HOLDING AS, Daglig leder BYGDØY ALLÉ 3 AS |
| Ludvig Sving Helling | Varamedlem HELLING HOLDING AS, Varamedlem BYGDØY ALLÉ 3 AS |
| Trond Hulleberg Seljelid | Styremedlem HELLING HOLDING AS, Styremedlem BYGDØY ALLÉ 3 AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 23.10.2026