Ledelse og eierskap · NT HOLDING AS
Portefølje
Eierposter
| Selskap | Bransje | Andel | Registerår | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|---|
| SWISS LIFE REF NORDIC 2018 INVEST AS | Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond | 0,0 % | 2025 | — | — |
| SWISS LIFE REF NORDIC 2020 INVEST AS | Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond | 0,0 % | 2025 | — | — |
| SPAREBANKEN NORGE | Banker og kredittforetak | 0,0 % | 2025 | 1 300 | — |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | Skadeforsikring | 0,0 % | 2025 | 2 388 | — |
| DOF ASA | — | 0,0 % | 2024 | — | 44,0 mill. kr 2021 |
| EQUINOR ASA | Utvinning av råolje | 0,0 % | 2025 | 21 182 | 282,3 mrd. kr 2015 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.