Økonomi · BJØRN BORGERSEN HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2006–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Driftsresultat | −27 | −26 | −25 | −23 | −25 | −25 | −25 | −24 | −38 | −30 | −42 | −29 | −43 | −44 | −31 | −88 | −16 | −25 | −16 | −7 | −3,3 % |
| Resultat før skatt | −27 | 474 | −25 | 177 | 475 | 475 | 475 | 546 | 497 | 261 | 395 | 343 | 490 | −97 | 651 | −76 | −15 | −2 | −15 | −6 | −105,8 % |
| Årsresultat | −21 | 479 | −19 | 182 | 481 | 490 | 475 | 546 | 506 | 267 | 437 | 343 | 490 | −52 | 663 | −345 | −15 | −2 | −15 | −2 | −104,4 % |
| Sum eiendeler | 4 355 | 4 355 | 3 855 | 3 855 | 4 162 | 3 676 | 3 667 | 3 692 | 3 545 | 4 056 | 4 552 | 5 324 | 6 375 | 5 730 | 6 953 | 5 391 | 723 | 1 089 | 1 090 | 1 106 | 0,0 % |
| Egenkapital | 2 688 | 2 688 | 2 688 | 2 688 | 2 888 | 2 888 | 2 843 | 2 867 | 2 821 | 2 689 | 2 403 | 2 242 | 1 900 | 1 410 | 1 366 | 651 | 561 | 576 | 928 | 942 | 0,0 % |
| Gjeld | 1 667 | 1 667 | 1 167 | 1 167 | 1 274 | 788 | 824 | 824 | 724 | 1 367 | 2 149 | 3 081 | 4 476 | 4 321 | 5 588 | 4 740 | 163 | 513 | 163 | 163 | 0,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026