SØNDRE EIENDOM AS › Konsern
Konsernet SØNDRE EIENDOM AS
23 datterselskaper · konsernregnskap 2023 · Org.nr.
§ 01Datterselskaper
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|---|---|
| SØNDRE EIENDOM 12 AS | 100,0 % | 2025 | — | 1,2 mill. kr 2025 | |
| SØNDRE EIENDOM 2 AS | 100,0 % | 2025 | — | 1,6 mill. kr 2025 | |
| SØNDRE EIENDOM 9 AS | 100,0 % | 2025 | — | 1,4 mill. kr 2025 | |
| BORGESKOGEN AS | 100,0 % | 2025 | — | 17,3 mill. kr 2025 | |
| SØNDRE EIENDOM 13 AS | 100,0 % | 2025 | — | 104 tusen kr 2024 | |
| BORGESKOGEN 43A AS | 100,0 % | 2025 | — | 9,5 mill. kr 2024 | |
| SØNDRE BYGG AS | 100,0 % | 2025 | — | 2,9 mill. kr 2025 | |
| KANALKAIA NÆRINGSPARK AS | 100,0 % | 2022 | — | 5,1 mill. kr 2025 | |
| SØNDRE EIENDOM 1 AS | 100,0 % | 2025 | — | 18,9 mill. kr 2025 | |
| SØNDRE KULLERØD 1 AS | 100,0 % | 2025 | — | 6,4 mill. kr 2025 | |
| SØNDRE EIENDOM 3 AS | 100,0 % | 2025 | — | 2,4 mill. kr 2025 | |
| HE-BORGESKOGEN AS | 100,0 % | 2025 | — | 8,5 mill. kr 2025 | |
| SØNDRE EIENDOM 11 AS | 100,0 % | 2025 | — | 4,3 mill. kr 2025 | |
| KLINESTADMOEN 9 AS | 100,0 % | 2025 | — | 7,8 mill. kr 2025 | |
| SØNDRE EIENDOM 10 AS | 100,0 % | 2025 | — | 5,7 mill. kr 2025 | |
| SØNDRE EIENDOM 5 AS | 100,0 % | 2025 | — | 1,7 mill. kr 2025 | |
| DRONNINGENSGATE 13 AS | 100,0 % | 2025 | — | — | |
| Ikke i Enhetsregisteret | 100,0 % | 2025 | — | — | |
| SØNDRE EIENDOM 7 AS | 100,0 % | 2025 | — | 3,9 mill. kr 2025 | |
| Ikke i Enhetsregisteret | 100,0 % | 2024 | — | — | |
| SØNDRE DRIFT AS | 100,0 % | 2025 | 9 | 89,5 mill. kr 2025 | |
| SØNDRE EIENDOM 8 AS | 100,0 % | 2025 | — | 2,5 mill. kr 2025 | |
| BORGESKOGEN 12 AS | 100,0 % | 2025 | — | 445 tusen kr 2025 |
Ansatte i konsernet: 9
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 Ansatte og omsetning fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret.
§ 02Omsetningen i konsernet
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
SØNDRE EIENDOM ASResten av konsernet, antatt
Konsernet 2023: driftsinntekter 102,6 mill. kr, årsresultat 27,0 mill. kr, egenkapital 142,4 mill. kr.
Antatt: konserntallene er etter eliminering av interne transaksjoner, så resten er et anslag. Kilde: Regnskapsregisteret, hentet 08.11.2026
Se hele konsernregnskapet 2023
§ 03Roller på tvers
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
1 av de 2 personene med roller i konsernet har en rolle i mer enn ett av selskapene.
| Person | Roller i konsernet |
|---|---|
| Dag Klettum | Styrets leder SØNDRE EIENDOM 12 AS, Daglig leder SØNDRE EIENDOM 2 AS, Styrets leder SØNDRE EIENDOM 2 AS, Styrets leder SØNDRE EIENDOM 9 AS, Styrets leder BORGESKOGEN AS, Daglig leder SØNDRE BYGG AS, Styrets leder SØNDRE BYGG AS, Styrets leder SØNDRE EIENDOM 1 AS, Daglig leder SØNDRE KULLERØD 1 AS, Styrets leder SØNDRE KULLERØD 1 AS, Styrets leder SØNDRE EIENDOM 3 AS, Daglig leder SØNDRE EIENDOM 3 AS, Styrets leder HE-BORGESKOGEN AS, Daglig leder SØNDRE EIENDOM 11 AS, Styrets leder SØNDRE EIENDOM 11 AS, Styrets leder SØNDRE EIENDOM AS, Daglig leder KLINESTADMOEN 9 AS, Styrets leder KLINESTADMOEN 9 AS, Daglig leder SØNDRE EIENDOM 10 AS, Styrets leder SØNDRE EIENDOM 10 AS, Styrets leder SØNDRE EIENDOM 5 AS, Daglig leder SØNDRE EIENDOM 5 AS, Daglig leder DRONNINGENSGATE 13 AS, Styrets leder DRONNINGENSGATE 13 AS, Daglig leder SØNDRE EIENDOM 7 AS, Styrets leder SØNDRE EIENDOM 7 AS, Daglig leder SØNDRE DRIFT AS, Styrets leder SØNDRE DRIFT AS, Daglig leder SØNDRE EIENDOM 8 AS, Styrets leder SØNDRE EIENDOM 8 AS, Styrets leder BORGESKOGEN 12 AS |
Kilde: Enhetsregisteret, hentet 23.10.2026