§ 01Selskapsregnskap 2005–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 833 | 230 | 46 | 296 | 170 | 208 | 219 | +5,6 % | |
| Driftsresultat | 0 | −6 | −5 | −7 | −17 | −43 | −20 | −170 | −26 | −40 | −27 | −24 | −197 | 190 | 601 | −654 | 23 | 239 | 157 | 191 | 190 | −0,3 % | |
| Resultat før skatt | 0 | 191 | −14 | 323 | 170 | 146 | −525 | −1 455 | −1 646 | −402 | −495 | 530 | 637 | 30 | 428 | −769 | −71 | 118 | 222 | 6 | −1 | −109,0 % | |
| Årsresultat | 0 | 191 | −77 | 233 | 170 | 168 | −525 | −1 455 | −1 646 | −402 | −495 | 506 | 484 | 23 | 334 | −789 | −71 | 99 | 222 | 6 | −1 | −109,0 % | |
| Sum eiendeler | 400 | 722 | 1 496 | 1 572 | 2 712 | 5 704 | 4 645 | 3 717 | 2 577 | 4 470 | 3 446 | 3 697 | 4 294 | 4 825 | 5 040 | 4 788 | 4 926 | 5 111 | 5 378 | 5 337 | 5 398 | +1,1 % | |
| Egenkapital | 400 | 591 | 514 | 747 | 917 | 1 085 | 560 | −895 | −2 541 | −2 943 | −3 438 | −2 933 | −2 447 | −2 363 | −2 029 | −2 819 | −2 890 | −2 791 | −2 569 | 437 | 436 | −0,1 % | |
| Gjeld | 0 | 131 | 982 | 825 | 1 794 | 4 619 | 4 084 | 4 612 | 5 118 | 7 413 | 6 884 | 6 630 | 6 741 | 7 188 | 7 069 | 7 607 | 7 816 | 7 902 | 7 947 | 4 900 | 4 962 | +1,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026