Ledelse og eierskap · ELVABU AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| PHILLIPSHAUGEN AS | 914 869 714 | 100,0 % | 2025 |
| FAROUT AS | 991 314 954 | 56,0 % | 2025 |
| GOLOFOTEN AS | 915 056 687 | 27,0 % | 2025 |
| ELIASSEN RORBUER AS | 993 148 539 | 26,9 % | 2025 |
| FREDVANG UTVIKLING AS | 919 871 334 | 17,3 % | 2025 |
| LYLL AS | 927 628 570 | 1,3 % | 2025 |
| XPLORA TECHNOLOGIES AS | 916 752 628 | 0,1 % | 2024 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →