§ 01Selskapsregnskap 2006–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 236 | 3 737 | 3 795 | 2 032 | 3 677 | 1 164 | 0 | 25 | — | 0 | 0 | — | |
| Driftsresultat | −73 | −70 | −280 | −426 | −66 | −77 | −147 | 5 | −72 | −1 143 | 3 533 | 3 608 | 1 921 | 2 041 | 708 | −1 325 | −1 569 | −1 209 | −47 | −23 | +52,4 % | |
| Resultat før skatt | 1 244 | 3 486 | 2 135 | −242 | 1 653 | −577 | 7 482 | 8 171 | 11 408 | 10 950 | 17 782 | 4 727 | 6 505 | −340 | 22 011 | −1 426 | −9 210 | 1 833 | 953 | −22 | −102,3 % | |
| Årsresultat | 1 244 | 3 486 | 2 135 | −181 | 1 530 | 7 | 5 388 | 8 082 | 8 325 | 7 618 | 13 723 | 3 590 | 4 708 | −796 | 21 869 | −1 426 | −8 629 | 1 833 | 953 | −22 | −102,3 % | |
| Sum eiendeler | 5 562 | 9 287 | 15 171 | 12 632 | 14 700 | 11 803 | 20 083 | 12 920 | 29 022 | 37 753 | 31 561 | 28 501 | 25 397 | 18 073 | 35 933 | 25 574 | 5 130 | 3 924 | 2 292 | 2 269 | −1,0 % | |
| Egenkapital | 1 343 | 928 | 2 614 | 2 433 | 2 023 | 2 030 | 3 155 | 1 938 | 9 033 | 18 848 | 16 063 | 19 653 | 18 687 | 13 208 | 31 178 | 20 751 | 4 805 | 3 738 | 2 291 | 2 269 | −1,0 % | |
| Gjeld | 4 220 | 8 358 | 12 557 | 10 199 | 12 676 | 9 773 | 16 927 | 10 982 | 19 988 | 18 905 | 15 498 | 8 847 | 6 710 | 4 865 | 4 755 | 4 822 | 325 | 186 | 1 | 0 | −100,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026