Økonomi · P O HOLDING AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2006–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 790 | 0 | — |
| Driftsresultat | −388 | −169 | −1 | −10 | −19 | −12 | −23 | −10 | −9 | −8 | −7 | −8 | −6 | −7 | 138 | −3 976 | −72 | −46 | 738 | −3 | −129,1 % |
| Resultat før skatt | 16 557 | 2 061 | 267 | −185 | 3 020 | 14 | 1 110 | 15 | 2 008 | −56 | 1 002 | 892 | 880 | 627 | 1 202 | −4 014 | −457 | 447 | 1 220 | −17 | +703,3 % |
| Årsresultat | 16 558 | 2 061 | 251 | −189 | 3 000 | 11 | 1 101 | 12 | 2 008 | −56 | 1 002 | 892 | 880 | 627 | 1 202 | −4 014 | −441 | 460 | 1 018 | −12 | +703,4 % |
| Sum eiendeler | 28 859 | 7 302 | 6 755 | 6 494 | 6 700 | 3 684 | 3 680 | 3 172 | 3 158 | 1 650 | 1 706 | 748 | 761 | 149 | 158 | 167 | 3 865 | 4 267 | 1 409 | 2 777 | +295,2 % |
| Egenkapital | 23 859 | 7 302 | 6 741 | 6 490 | 6 679 | 3 679 | 3 668 | 3 168 | 3 156 | 1 648 | 1 704 | 702 | −147 | −1 027 | −1 654 | −2 856 | 1 158 | 1 600 | 1 139 | 121 | +226,8 % |
| Gjeld | 5 000 | 0 | 15 | 4 | 20 | 5 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 45 | 908 | 1 176 | 1 812 | 3 022 | 2 707 | 2 667 | 270 | 2 656 | — |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026