Økonomi · FINNMARKSKONFERANSEN AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2005–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 590 | 1 470 | 1 552 | 1 282 | 0 | 243 | 1 711 | 1 619 | 1 462 | 2 076 | 1 175 | 1 200 | 1 347 | 1 188 | 739 | 854 | 933 | 604 | 817 | 941 | 961 | +8,2 % |
| Driftsresultat | 374 | −338 | −78 | −148 | −184 | −89 | 177 | 178 | 90 | −204 | −108 | 87 | −63 | 50 | −135 | −10 | 113 | −116 | 162 | 130 | −162 | +210,7 % |
| Resultat før skatt | 374 | −338 | −78 | −148 | −184 | −89 | 177 | 178 | 89 | −204 | −108 | 87 | −63 | 50 | −135 | −11 | 115 | −113 | 164 | 130 | −162 | +210,7 % |
| Årsresultat | 374 | −338 | −78 | −148 | −184 | −71 | 159 | 178 | 89 | −250 | −83 | 63 | −47 | 36 | −97 | −8 | 78 | −89 | 118 | 86 | −117 | +210,7 % |
| Sum eiendeler | 181 | 367 | 209 | 850 | 405 | 448 | 590 | 532 | 94 | 1 059 | 217 | 412 | 199 | 443 | 440 | 412 | 558 | 432 | 951 | 962 | 152 | −50,7 % |
| Egenkapital | 114 | −260 | 78 | 155 | 303 | 487 | 558 | 399 | 1 | −89 | 162 | 245 | 181 | 228 | 192 | 289 | 297 | 218 | 307 | 189 | −17 | +143,7 % |
| Gjeld | 68 | 628 | 131 | 694 | 101 | −40 | 32 | 134 | 93 | 1 147 | 55 | 167 | 18 | 215 | 248 | 124 | 262 | 213 | 644 | 773 | 168 | −89,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026