IEC TELECOM NORWAY AS › Regnskap
Regnskap for IEC TELECOM NORWAY AS
21 regnskapsår, 2005–2025 · Org.nr.
§ 01Selskapsregnskap 2005–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 233 | 143 | 1 098 | 2 490 | 3 443 | 8 980 | 6 839 | 13 434 | 12 053 | 17 023 | 18 738 | 19 791 | 23 315 | 25 754 | 30 405 | 33 149 | 26 832 | 32 775 | 54 619 | 79 321 | 101 506 | +28,0 % | |
| Driftsresultat | 7 | 42 | −21 | 59 | 129 | 381 | 483 | 1 368 | 1 015 | 1 263 | 298 | 102 | 237 | 1 931 | 1 003 | 1 556 | 840 | 530 | 3 591 | 5 328 | 9 606 | +80,3 % | |
| Resultat før skatt | 0 | 16 | −49 | −171 | 88 | 326 | 495 | 1 331 | 974 | 1 232 | 285 | 66 | 244 | 1 926 | 864 | 1 677 | 613 | 363 | 3 508 | 4 441 | 9 500 | +113,9 % | |
| Årsresultat | 0 | 11 | −36 | −179 | 63 | 262 | 433 | 924 | 762 | 899 | 204 | 2 | 161 | 1 419 | 609 | 1 320 | 489 | 279 | 2 718 | 3 438 | 6 937 | +101,8 % | |
| Sum eiendeler | 710 | 847 | 1 071 | 1 223 | 1 308 | 3 457 | 3 087 | 5 732 | 4 876 | 7 236 | 6 993 | 7 072 | 6 932 | 8 711 | 8 903 | 8 442 | 6 082 | 9 463 | 13 167 | 21 928 | 29 247 | +33,4 % | |
| Egenkapital | 120 | 131 | 245 | 66 | 129 | 291 | 309 | 583 | 345 | 344 | 548 | 550 | 710 | 729 | 738 | 857 | 946 | 1 225 | 2 943 | 4 731 | 5 667 | +19,8 % | |
| Gjeld | 590 | 716 | 825 | 1 157 | 1 179 | 3 166 | 2 779 | 5 149 | 4 531 | 6 893 | 6 446 | 6 522 | 6 222 | 7 982 | 8 165 | 7 584 | 5 136 | 8 238 | 10 224 | 17 198 | 23 580 | +37,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026