Ledelse og eierskap · HERMAN AS
Eiere
Selskapet eier
| Selskap | Org.nr. | Andel | Registerår |
|---|---|---|---|
| AXIO GROUP AS | 980 858 650 | 99,7 % | 2025 |
| AXIO CONSULTING AS | 887 050 392 | 56,3 % | 2025 |
| EVENTRIX PRODUCTION AS | 920 342 329 | 10,0 % | 2023 |
| LADIES TOUR OF NORWAY AS | 913 718 933 | 5,7 % | 2025 |
| GRUNT AS | 914 910 951 | 2,2 % | 2025 |
| MSG DEICE AS | 914 739 608 | 2,1 % | 2020 |
| ZTL PAYMENT SOLUTION AS | 920 970 931 | 1,4 % | 2025 |
| COMPAX SOLUTIONS AS | 920 003 303 | 0,9 % | 2025 |
| AVINXT AS | 916 859 996 | 0,7 % | 2025 |
| WREPIT AS | 821 430 232 | 0,7 % | 2025 |
| DIGIUNITY AS | 998 297 915 | 0,6 % | 2022 |
| MINERALS INVEST AS | 925 122 793 | 0,3 % | 2023 |
| IDEX BIOMETRICS ASA | 976 846 923 | 0,2 % | 2025 |
| GLOBALVOICE AS | 993 044 261 | 0,1 % | 2025 |
| M VEST WATER AS | 914 631 408 | 0,0 % | 2023 |
| VOW ASA | 996 819 000 | 0,0 % | 2020 |
| ELLIPTIC LABORATORIES ASA | 989 750 186 | 0,0 % | 2024 |
| SMARTOPTICS GROUP ASA | 858 905 192 | 0,0 % | 2025 |
| MORROW BANK ASA | 998 997 801 | 0,0 % | 2025 |
| KAHOOT! AS | 997 770 234 | 0,0 % | 2020 |
| YOUR.MD AS | 999 260 993 | 0,0 % | 2024 |
| KITRON ASA | 976 605 713 | 0,0 % | 2025 |
| NORBIT ASA | 992 718 196 | 0,0 % | 2025 |
| PEXIP HOLDING ASA | 919 850 175 | 0,0 % | 2025 |
| DOF GROUP ASA | 930 053 112 | 0,0 % | 2025 |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister, hentet 31.07.2026 · Hele konsernet → · Hele porteføljen →