§ 01Selskapsregnskap 2005–2024
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Utvikling | Endring fra 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 967 | 0 | 0 | 4 247 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
| Driftsresultat | −10 | 0 | −19 | −249 | −610 | −250 | −199 | −183 | −345 | −606 | −1 027 | −623 | −801 | 3 471 | −2 102 | −169 | −316 | −202 | −263 | −168 | +36,1 % | |
| Resultat før skatt | 20 | 38 | 1 215 | 4 156 | 6 535 | 2 088 | 4 | −650 | 4 524 | −2 733 | −949 | −1 876 | 362 | 3 139 | −6 648 | −175 | 1 983 | −89 | 85 | 1 295 | +1 418,6 % | |
| Årsresultat | 20 | 38 | 1 215 | 4 154 | 6 535 | 2 088 | 4 | −650 | 4 524 | −2 733 | −949 | −1 876 | 362 | 3 139 | −6 648 | −175 | 1 983 | −89 | 85 | 1 295 | +1 418,6 % | |
| Sum eiendeler | 1 674 | 3 211 | 3 911 | 17 875 | 27 095 | 26 683 | 24 342 | 22 585 | 31 655 | 26 977 | 25 232 | 25 499 | 27 053 | 23 157 | 17 126 | 17 110 | 19 077 | 19 353 | 18 358 | 18 467 | +0,6 % | |
| Egenkapital | 1 669 | 1 706 | 2 921 | 7 076 | 13 611 | 15 699 | 15 703 | 15 053 | 19 576 | 16 843 | 15 894 | 14 018 | 14 430 | 17 569 | 10 921 | 10 746 | 12 729 | 12 640 | 12 725 | 12 849 | +1,0 % | |
| Gjeld | 5 | 1 505 | 990 | 10 799 | 13 485 | 10 984 | 8 639 | 7 532 | 12 078 | 10 134 | 9 338 | 11 480 | 12 623 | 5 588 | 6 205 | 6 365 | 6 348 | 6 713 | 5 633 | 5 618 | −0,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 09.11.2026