Økonomi · EUROPRIS BUTIKKDRIFT AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2004–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 9 048 467 | 8 323 316 | 7 937 316 | 7 524 541 | 7 442 175 | 7 177 957 | 5 457 308 | 4 974 871 | 4 447 994 | 3 941 225 | 3 535 654 | 3 118 339 | 2 447 025 | 2 112 372 | 1 659 239 | 1 473 691 | 1 261 894 | 1 043 612 | 723 282 | 597 568 | 551 491 | 15 477 | +8,7 % |
| Driftsresultat | 429 439 | 360 463 | 418 399 | 475 801 | 480 860 | 459 640 | 114 793 | 75 894 | 21 763 | 69 681 | 66 768 | 43 787 | 19 769 | 34 533 | −2 580 | −15 963 | 13 157 | 22 537 | 7 546 | −20 774 | −17 676 | −1 300 | +19,1 % |
| Resultat før skatt | 334 500 | 277 419 | 344 267 | 406 740 | 417 163 | 383 423 | 60 273 | 65 331 | 13 828 | 62 430 | 57 677 | 29 232 | 3 868 | 21 493 | −18 849 | −30 892 | 622 | 8 462 | −2 955 | −28 727 | −23 549 | −1 296 | +20,6 % |
| Årsresultat | 260 907 | 216 426 | 268 204 | 317 241 | 325 407 | 299 128 | 47 355 | 50 303 | 10 418 | 46 963 | 42 395 | 21 514 | 2 709 | 16 298 | −12 889 | −20 413 | 319 | 6 539 | −1 913 | −20 706 | −16 974 | −934 | +20,6 % |
| Sum eiendeler | 4 402 803 | 4 209 236 | 4 333 504 | 4 329 867 | 4 175 839 | 3 953 054 | 3 356 176 | 1 483 677 | 1 381 145 | 1 368 005 | 1 109 189 | 899 065 | 714 359 | 592 018 | 638 395 | 504 460 | 428 849 | 409 131 | 360 602 | 341 389 | 257 531 | 271 371 | +4,6 % |
| Egenkapital | 847 641 | 584 503 | 565 533 | 541 118 | 521 066 | 487 152 | 484 143 | 434 160 | 380 204 | 353 778 | 308 670 | 265 318 | 134 750 | 121 449 | 122 511 | 44 690 | 70 122 | 69 214 | 64 214 | 64 742 | 25 447 | −834 | +45,0 % |
| Gjeld | 3 555 162 | 3 624 733 | 3 767 971 | 3 788 748 | 3 654 773 | 3 465 901 | 2 872 033 | 1 049 518 | 1 000 941 | 1 014 227 | 800 520 | 633 747 | 579 609 | 470 570 | 515 884 | 459 770 | 358 726 | 339 918 | 296 388 | 276 647 | 232 083 | 272 205 | −1,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026