Økonomi · NATT&DAG AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2004–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 850 | 1 796 | 2 232 | 2 566 | 2 930 | 4 322 | 5 394 | 11 487 | 6 724 | 11 360 | 11 041 | 11 387 | 13 119 | 12 979 | 12 785 | 8 654 | 4 982 | 1 949 | 561 | 414 | 21 | −100,0 % |
| Driftsresultat | −12 | −500 | −866 | −848 | −588 | −1 117 | −1 276 | −995 | 905 | 123 | 934 | −69 | −800 | 649 | 1 663 | 1 228 | −128 | −200 | 5 | 19 | 42 | −6 | +97,6 % |
| Resultat før skatt | 3 828 | −553 | −868 | −849 | −588 | −1 134 | −1 332 | −1 085 | 867 | 121 | 936 | 20 | −300 | 660 | 1 691 | 1 231 | 18 | −199 | 4 | 15 | 42 | −6 | +792,0 % |
| Årsresultat | 3 041 | −432 | −677 | −849 | −588 | −888 | −1 195 | −1 002 | 610 | 232 | 814 | 41 | −237 | 441 | 1 204 | 935 | 18 | −193 | 3 | 10 | 30 | −2 | +804,8 % |
| Sum eiendeler | 416 | 1 200 | 2 121 | 1 459 | 1 078 | 1 252 | 1 052 | 1 791 | 3 415 | 1 709 | 3 054 | 2 109 | 3 261 | 2 858 | 3 653 | 2 578 | 1 360 | 1 410 | 778 | 724 | 225 | 120 | −65,4 % |
| Egenkapital | 179 | −2 863 | −2 431 | −1 754 | −905 | −317 | 571 | 216 | 1 218 | 811 | 1 379 | 565 | 525 | 762 | 366 | 1 216 | 281 | 98 | 291 | 288 | 128 | 98 | +106,2 % |
| Gjeld | 237 | 4 063 | 4 552 | 3 213 | 1 983 | 1 569 | 481 | 1 575 | 2 196 | 898 | 1 675 | 1 544 | 2 736 | 2 096 | 3 287 | 1 362 | 1 079 | 1 312 | 487 | 435 | 97 | 22 | −94,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026