LØKKEVEIEN 10 EIENDOM AS › Regnskap
Regnskap for LØKKEVEIEN 10 EIENDOM AS
21 regnskapsår, 2005–2025 · Org.nr.
§ 01Selskapsregnskap 2005–2025
Du kom rett hit fra en lenke utenfra. Resten av siden står over og under; gå til toppen.
| Post | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utvikling | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 3 109 | 2 973 | 2 683 | 2 249 | 2 895 | 3 365 | 4 901 | 2 927 | 5 262 | 4 419 | 5 349 | 5 426 | 4 336 | 4 239 | 4 914 | 5 266 | 5 516 | 5 147 | 5 552 | 6 605 | 5 283 | −20,0 % | |
| Driftsresultat | 2 179 | 2 015 | 1 567 | 1 519 | 1 407 | 1 764 | 3 350 | 1 245 | 3 441 | 2 315 | 2 377 | 3 335 | 2 432 | 1 726 | 2 497 | 3 333 | 3 319 | 2 914 | 3 229 | 4 143 | 3 649 | −11,9 % | |
| Resultat før skatt | 3 617 | 1 774 | 1 539 | −1 659 | 3 247 | −216 | 696 | 709 | 2 873 | 1 887 | 1 956 | 2 961 | 2 083 | 1 388 | 2 129 | 3 014 | 3 041 | 2 697 | 3 034 | 4 135 | 3 707 | −10,4 % | |
| Årsresultat | 2 604 | 1 274 | 1 110 | −1 225 | 2 340 | −159 | 496 | 510 | 2 081 | 1 378 | 1 448 | 2 230 | 1 591 | 1 075 | 1 661 | 2 351 | 2 372 | 2 104 | 2 367 | 3 224 | 2 902 | −10,0 % | |
| Sum eiendeler | 63 295 | 61 065 | 42 577 | 34 972 | 36 174 | 37 660 | 42 155 | 19 846 | 20 184 | 19 076 | 17 134 | 16 995 | 16 179 | 17 958 | 16 195 | 17 866 | 15 157 | 14 575 | 14 702 | 13 039 | 17 125 | +31,3 % | |
| Egenkapital | 2 814 | 4 088 | 5 199 | 3 974 | 6 314 | 6 155 | 6 652 | 6 505 | 7 103 | 7 108 | 7 170 | 7 225 | 7 144 | 7 064 | 6 931 | 6 785 | 6 661 | 6 503 | 6 037 | 11 347 | 11 184 | −1,4 % | |
| Gjeld | 60 481 | 56 977 | 37 378 | 30 998 | 29 860 | 31 504 | 35 504 | 13 340 | 13 081 | 11 968 | 9 965 | 9 770 | 9 036 | 10 893 | 9 265 | 11 081 | 8 496 | 8 071 | 8 665 | 1 692 | 5 942 | +251,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 08.11.2026