Økonomi · TLS EIENDOM AS
Regnskap
Selskapsregnskap 2005–2025
| 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | Endring fra 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 796 | 739 | 671 | 597 | 640 | 599 | 547 | 503 | 547 | 542 | 515 | 416 | 2 124 | 1 204 | 1 182 | 1 156 | 1 079 | 1 611 | 2 280 | 2 216 | 1 600 | +7,8 % |
| Driftsresultat | 290 | 174 | 129 | 10 | 66 | −7 | −44 | −9 | 28 | 97 | 1 | −113 | 1 266 | 398 | 238 | 202 | 348 | 599 | 641 | 538 | 513 | +67,1 % |
| Resultat før skatt | 250 | 122 | 84 | −21 | 34 | −39 | −85 | 37 | −38 | 168 | −108 | −178 | 814 | 532 | 23 | 175 | 492 | 179 | 472 | −89 | 215 | +104,2 % |
| Årsresultat | 195 | 87 | 84 | −21 | 34 | −39 | −85 | 37 | −38 | 168 | −108 | −151 | 587 | 382 | 17 | 125 | 325 | 127 | 364 | −89 | 155 | +123,5 % |
| Sum eiendeler | 2 338 | 2 179 | 2 137 | 2 164 | 2 268 | 2 124 | 2 116 | 2 178 | 2 148 | 2 111 | 2 124 | 2 316 | 3 596 | 6 255 | 6 245 | 6 519 | 6 612 | 6 495 | 13 739 | 13 796 | 14 086 | +7,3 % |
| Egenkapital | 1 390 | 1 195 | 1 108 | 1 024 | 1 045 | 1 011 | 1 050 | 1 134 | 1 098 | 1 136 | 968 | 1 076 | 1 227 | 1 540 | 1 158 | 1 141 | 1 016 | 1 346 | 1 219 | 855 | 764 | +16,3 % |
| Gjeld | 948 | 984 | 1 028 | 1 140 | 1 223 | 1 113 | 1 066 | 1 043 | 1 050 | 975 | 1 155 | 1 239 | 2 369 | 4 715 | 5 087 | 5 378 | 5 596 | 5 150 | 12 520 | 12 941 | 13 323 | −3,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, eldre år via areg.no, hentet 15.11.2026